Typology | Puglia IGT Primitivo Passito. |
---|---|
Alcoholic content | alcol 13,50 % vol. |
Geographical position of the vineyard | Agro di Acquaviva delle Fonti |
Soil type | sabbiosi |
Tying | le viti sono coltivate ad alberello basso senza pali e filo |
Harvest | raccolta manuale in cassette con attenta selezione delle uve in vigna. La raccolta delle uve destinate alla produzione del Passito è iniziata a partire dal 4 Ottobre. |
Harvest Time | dal 4 ottobre |
Vinification | Alla ricezione in cantina, ulteriore selezione delle uve prima della pigiatura; Fermentazione in acciaio a temperatura controllata in piccoli fermentino in acciaio inox; follature frequenti manuali; macerazione di oltre 20 giorni sulle vinacce. |
Maturation and refinement | in acciaio per 12 mesi prima di essere commercializzato. |
Maccone Primitivo Passito
Nonno Peppino ci raccontava che una delle migliori annate di primitivo pas- sito prodotto dai suoi vigneti fu il 1958; ottenne un vino passito da uve colti- vate in un terreno pietroso nell’agro di Acquaviva delle Fonti al confine con Adelfia. In quei tempi ci raccontava era veramente difficile raggiungere una produzione di qualità in questi terreni “definiti in gergo contadino poveri”: poveri perché poco produttivi e alle volte anche se poco produttivi le uve non raggiungevano un grado di maturazione ottimale.